九段小 学区域 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
4732
賃料 | - |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | |
交通 | |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
事務所 九段フラワーホーム
3742
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 東京都千代田区九段北4丁目 |
交通 | 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩4分 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩4分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.9m²(7.22坪) |
築年月 | 1979/04 |
パレステュディオ九段 北の丸
4404
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都千代田区九段南2-5-9 |
交通 | 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩7分 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩7分 半蔵門線 九段下駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS グランフォース九段
4457
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 東京都千代田区九段南2丁目 |
交通 | 総武中央線 市ヶ谷 徒歩7分 東西線 九段下 徒歩7分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.12m²(6.99坪) |
築年月 | 2003/06 |
MS フリージアテラス
4408
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 千代田区九段南3丁目 |
交通 | 南北線 市ヶ谷 徒歩6分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.41m²(8.29坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS フリージアテラス
4775
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 千代田区九段南3丁目 |
交通 | 南北線 市ヶ谷 徒歩6分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.41m²(8.29坪) |
築年月 | 2012/03 |
朝日三番町プラザ
3558
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.49m²(7.1坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS フリージアテラス
4915
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 千代田区九段南3丁目 |
交通 | 南北線 市ヶ谷 徒歩6分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.41m²(8.29坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS フリージアテラス
4145
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 千代田区九段南3丁目 |
交通 | 総武中央線 市ヶ谷 徒歩10分 南北線 市ヶ谷 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.36m²(7.67坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS ガイアシティ三番町
4535
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 千代田区三番町 |
交通 | 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩3分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩7分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.83m²(7.51坪) |
築年月 | 2005/03 |
朝日三番町プラザ
4499
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.81m²(10.53坪) |
築年月 | 1986/05 |
朝日三番町プラザ
4697
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.81m²(10.53坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS コンフォリア九段
4885
賃料 | 17.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区九段南2丁目 |
交通 | 東西線 九段下 徒歩7分 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩9分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.13m²(10.62坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS パークアクシス三番町
4734
賃料 | 19.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.02m²(9.08坪) |
築年月 | 2021/02 |
MS パークアクシス三番町
4730
賃料 | 19.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.83m²(9.93坪) |
築年月 | 2021/02 |
MS パークアクシス三番町
4829
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.83m²(9.93坪) |
築年月 | 2021/02 |
MS シルキーハイツ九段南2号館
4464
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都千代田区九段南4丁目 |
交通 | 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩3分 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩5分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1985/11 |
MS VIEQU GRACE 三番町
4905
賃料 | 31.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 千代田区三番町 |
交通 | 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩8分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩9分 東西線 九段下 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.05m²(17.25坪) |
築年月 | 2018/08 |
MS ジオイド三番町
4883
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩9分 半蔵門線 九段下駅 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.45m²(17.07坪) |
築年月 | 2019/07 |
MS VIEQU GRACE 三番町
4906
賃料 | 33.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 千代田区三番町 |
交通 | 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩8分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩9分 東西線 九段下 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.05m²(17.25坪) |
築年月 | 2018/08 |
物件数:21件
1 2 (1/2)