麹町駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
MS 藤和半蔵門コープ
2003
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
MS 麹町永谷マンション
1752
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.31m²(7.05坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
MS 藤和半蔵門コープ
4925
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
MS ライオンズマンション半蔵門
1291
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 半蔵門線 永田町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.14m²(5.78坪) |
| 築年月 | 1982/06 |
MS 平河町ドリームマンション
3798
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.83m²(6.9坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
MS 麹町三丁目ハウス
4004
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩1分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 1973/05 |
MS クレール麹町
1601
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.82m²(9.62坪) |
| 築年月 | 1980/05 |
朝日三番町プラザ
3558
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
朝日三番町プラザ
4665
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
事務所 麹町ロイヤルマンション
2840
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町4丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 中央線 四ツ谷 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 34.32m²(10.38坪) |
| 築年月 | 1971/11 |
MS 一番町レジデンス
2820
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩5分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.15m²(7.6坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
MS パレステュディオ麹町
1969
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 半蔵門線 永田町駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.07m²(8.49坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
朝日三番町プラザ
4499
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.81m²(10.53坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS ライオンズマンション平河町
3966
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区平河町2丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
MS 麹町二番町マンション
2902
| 賃料 | 15.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 千代田区二番町 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩3分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.15m²(9.42坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
事務所 メイゾン麹町
4704
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 南北線 永田町 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
朝日三番町プラザ
4697
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.81m²(10.53坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS 麹町二番町マンション
4954
| 賃料 | 15.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 千代田区二番町 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩3分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.15m²(9.42坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ヴィラロイヤル平河
1021
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 半蔵門線 永田町駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS 麹町グリーンビル
804
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
物件数:31件
1 2 (1/2)
