半蔵門駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS LaSante麹町
4894
賃料 | 14.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩3分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.97m²(9.06坪) |
築年月 | 2005/04 |
K’s麹町
4381
賃料 | 14.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 32.04m²(9.69坪) |
築年月 | 2005/12 |
K’s麹町
4816
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 35.38m²(10.7坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS パークハビオ平河町
4918
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 半蔵門線 永田町駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.36m²(7.97坪) |
築年月 | 2014/08 |
MS KDXレジデンス半蔵門
4904
賃料 | 14.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩5分 中央線 四ツ谷 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 31.09m²(9.4坪) |
築年月 | 2003/12 |
事務所 メイゾン麹町
4704
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 南北線 永田町 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1982/09 |
グランドメゾン紀尾井坂
2389
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 千代田区麹町4丁目 |
交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 中央線 四ツ谷 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.06m²(8.18坪) |
築年月 | 1983/10 |
朝日三番町プラザ
4697
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 東京都千代田区三番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.81m²(10.53坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS レグノ・フォルテ二番町
4897
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都千代田区二番町 |
交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 総武中央線 四ツ谷 徒歩4分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS アーノンブライト一番町
4507
賃料 | 15.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 千代田区一番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩8分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 41.85m²(12.65坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS ザ・ハーミティッジ
4921
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 千代田区平河町2丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 半蔵門線 永田町駅 徒歩6分 丸ノ内線 赤坂見附 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.78m²(11.12坪) |
築年月 | 2001/04 |
MS KDXレジデンス半蔵門
4127
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩5分 中央線 四ツ谷 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 36.66m²(11.08坪) |
築年月 | 2003/12 |
MS アーノンブライト一番町
4847
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 千代田区一番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩8分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 47.97m²(14.51坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS 麹町グリーンビル
804
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 1981/06 |
MS 麹町永谷マンション
4134
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 千代田区一番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
間取 | |
面積 | 54.68m²(16.54坪) |
築年月 | 1977/01 |
MS プレイアデ一番町
4639
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 東京都千代田区一番町 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 バス2分 有楽町線 麹町駅 バス7分 |
間取 | 1R |
面積 | 38.96m²(11.78坪) |
築年月 | 1999/09 |
MS グランドメゾン麹町
368
賃料 | 17.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1981/06 |
MS グランドメゾン麹町
4393
賃料 | 18.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1981/05 |
MS グランドメゾン麹町
4902
賃料 | 18.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 南北線 永田町 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1981/05 |
MS エミネンス平河町
4203
賃料 | 18.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 千代田区平河町2丁目 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 南北線 永田町 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 45.85m²(13.86坪) |
築年月 | 1999/05 |